Srovnání zavazadel u aerolinek
| Aerolinka | Osobní zavazadlo (cm) | Příruční (cm) | Váha příručního | Odbavené |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 40×20×25 | 55×40×20 | 10 kg | 20 (základ) / 10 (Plus) kg |
| Wizz Air | 40×30×20 | 55×40×23 | 10 kg | 10–32 kg |
| easyJet | 45×36×20 | 56×45×25 | 15 kg | 15–23 kg |
| Smartwings | 40×30×20 | 55×40×23 | 8 kg | 23–32 kg |
| ČSA / dopravci OK | 40×30×15 | 55×45×25 | 12 kg | 23 kg |
| Lufthansa | 40×30×10 | 55×40×23 | 8 kg | 23 kg |
| Swiss | 40×30×10 | 55×40×23 | 8 kg | 23 kg |
| Austrian | 40×30×10 | 55×40×23 | 8 kg | 23 kg |
| Eurowings | 40×30×25 | 55×40×23 | 8 kg | 23 kg |
| KLM | 40×30×15 | 55×35×25 | 12 kg | 23 kg |
| British Airways | 40×30×15 | 56×45×25 | 23 kg | 23 kg |
| Emirates | — | 55×38×20 | 7 kg | 23–30 kg |
| Qatar Airways | — | 50×37×25 | 7 kg | 25–30 kg |
| Turkish Airlines | — | 55×40×23 | 8 kg | 23–30 kg |
| Pegasus | — | 55×40×23 | 8 kg | 15–20 kg |
| SunExpress | — | 55×40×23 | 8 kg | 20–30 kg |
| Condor | 40×30×25 | 55×40×20 | 8 kg | 20–30 kg |
| Aegean | — | 56×45×25 | 8 kg | 23 kg |
| LOT | 40×35×12 | 55×40×23 | 8 kg | 23 kg |
| Iberia | 40×30×15 | 56×40×25 | 10 kg | 23 kg |
| Finnair | 40×30×15 | 55×40×23 | 8 kg | 23 kg |
| Transavia | 40×30×20 | 55×40×25 | 10 kg | — kg |
| Norwegian | 33×25×20 | 55×40×23 | 10 kg | 20–23 kg |
| Corendon Airlines | 40×30×15 | 55×40×23 | 5 kg | 20–25 kg |
Rozměry v cm (D׊×V) včetně koleček a držadel. Orientační hodnoty, platí k létu 2026 — vždy ověřte u dopravce. Kliknutím na záhlaví sloupce tabulku seřadíte.
Příruční vs. osobní zavazadlo
U nízkonákladových aerolinek (Ryanair, Wizz Air) máte zdarma jen malé osobní zavazadlo pod sedadlo (typicky 40×20×25 cm). Větší příruční do horní přihrádky (55×40×20 cm) je jen s prioritou nebo za příplatek. Klasické aerolinky (Lufthansa, Emirates) mají příruční 8 kg a často i odbavené v ceně. Detaily v průvodci příruční zavazadlo a kufr do letadla.
Časté dotazy
Jaké jsou standardní rozměry příručního zavazadla?
Nejčastěji přibližně 55×40×20–23 cm včetně koleček a držadel, do 8–10 kg. U nízkonákladových dopravců je ale velké příruční zpoplatněné a zdarma bývá jen malá taška 40×20×25 cm.
Počítají se do rozměru kolečka a držadlo?
Ano. Uváděné limity jsou vnější rozměry včetně koleček, madel a kapes. Měřte kufr v nejširším místě.
Co když je zavazadlo o kousek větší?
U bran s měřicím rámem hrozí příplatek za odbavení u přepážky, který bývá výrazně vyšší než zaplacený předem. Vyplatí se zůstat v limitu nebo doplatit zavazadlo dopředu online.